Vous trouverez ici la liste des services et des acteurs de l'activité économique de la commune, avec leurs coordonnées.
SERVICES D'URGENCE |
|
| Gendarmerie Nationale | 05.65.31.60.17 |
| Hôpital Cahors | 05.65.20.50.50 |
| Pompiers | 18 |
| SAMU | 15 |
SERVICES PUBLICS |
|
| Ecoles publiques primaire et maternelle | 05.65.31.60.36 |
| Equipement | 05.65.31.60.05 |
| Gendarmerie | 05.65.31.60.17 |
| La Poste | 05.65.24.20.35 |
| Mairie | 05.65.31.61.17 Fax : 05.65.31.63.13 |
| Restaurant scolaire | 05.65.24.34.75 |
| Trésor Public | 05.65.31.60.31 |
SERVICES MÉDICAUX |
|||
Médecins |
|||
| Alibert-Sens Philippe | Place de l´église | 05.65.24.73.85 | |
| Flottes Dominique | Rue du Marché aux Truffes | 05.65.24.72.50 | |
| Martinez Tony | Pech Fourcat | 05.65.31.61.70 | |
Pharmacie |
|||
| Gisbert Christine | Place de la Bascule | 05.65.31.60.14 | |
Chirurgiens - dentistes |
|||
| Lapeyre André | Rue du Marché aux Truffes | 05.65.31.61.51 | |
| Lapeyre Marie-Christine | Rue du Marché aux Truffes | 05.65.31.61.66 | |
Infirmières |
|||
| Barthes Monique | Place de la Bascule | 05.65.31.65.82 | |
| Brehinier Martine | Rue du Marché aux Truffes | 05.65.31.60.78 | |
| Linzau Anne-Marie | Place de la Bascule | 05.65.31.64.45 | |
| Littré Marie-Thérèse | Place de la Bascule | 05.65.31.65.82 | |
| Marty Marie-Christine | Rue du Marché aux Truffes | 05.65.31.60.78 | |
| Roques Anne-Marie | Place la Bascule | 05.65.31.64.45 | |
Kinésithérapie |
|||
| Mercadier Francis Lefrère Antoine Maldes Caroline | 05.65.31.69.09 | ||
Pédicure - podologue |
|||
| Cubaynes Stéphanie | Rue du Marché aux Truffes | 05.65.22.56.92 | |
SERVICES DIVERS |
|||
| ADAR du Quercy Blanc | (Aide à domicile) | 05.65.31.77.84 | |
| Agir pour mieux vivre | 05.65.31.70.36 | ||
| Caisse d´Epargne | 05.65.31.61.62 | ||
| Centre de loisirs - Padelou.Pom | 05.65.24.74.34 | ||
| Centre médico-social | 05.65.31.79.57 | ||
| Crédit Agricole | (distributeur de billets) | 05.65.31.61.68 | |
| Ecole Sainte-Thérèse | 05.65.31.71.77 | ||
| Générali Assurances | 05.65.24.35.92 | ||
| Groupama Assurances | 05.65.31.76.00 | ||
| MARPA | (Maison Accueil Personnes Agées) | 05.65.31.75.05 | |
| Me Lejeune-Cerna | Notaire | 05.65.31.61.18 | |
| Office de Tourisme | 05.65.31.50.08 Fax : 05.65.21.15.86 |
||
| Piscine | 05.65.31.72.21 | ||
| Presbytère | 05.65.31.61.38 | ||
| Religieuses | 05.65.31.61.53 | ||
| Salle des fêtes de St-Hilaire | 05.65.31.64.02 | ||
| Stade municipal | 05.65.31.72.11 | ||
ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES |
|||
Hébergement / restauration |
|||
| Hotel-bar-restaurant du Lion d´Or | Rue du Marché aux truffes | 05.65.31.60.19 | |
Commerçants |
|||
| Besnard Christine et Jean-Marie | Quincaillerie, cadeaux, funéraire | Place de la Bascule | 05.65.31.60.12 |
| Café de France | Bar | Rue du Marché aux Truffes | 05.65.31.64.31 |
| Capel | agneaux | Chez F. Boisset - Bellut | 05.65.24.37.71 |
| Casino | Supérette | Place de la Bascule | 05.65.31.60.33 |
| Chambon et Marrel | Conserves | Rue du Marché aux Truffes | 05.65.31.78.72 |
| Chanteloube Corinne | Brocante | Laval | 05.65.31.50.78 |
| Coiffure mixte Marie-Claude | Rue du Marché aux Truffes | 05.65.31.60.20 | |
| Design Coiffure | Rue du Marché aux Truffes | 05.65.31.69.44 | |
| Fresquet Mireille | Tabac | Rue du Marché aux Truffes | 05.65.31.61.73 |
| Gamm Vert Village | Matériaux de construction, engrais | Mercadiol | 05.65.24.75.57 |
| Gardes Lorraine - Proxi | Epicerie-Presse | Place de la Bascule | 05.65.31.60.07 |
| Hébrard Raymond | Charcuterie | Rue du Marché aux Truffes | 05.65.31.61.40 |
| Kysel Pierre | Boucherie | Rue du Marché aux Truffes | 05.65.31.60.23 |
| Laurette | Prêt à Porter-Mercerie-Layette | Rue du Marché aux Truffes | 05.65.24.35.58 |
| Lestang Jean | Boulangerie-Pâtisserie | Rue du Marché aux Truffes | 05.65.31.65.66 |
Les artisans |
|||
| Banide Jérôme | Maçonnerie | Route de Cahors | 05.65.31.69.25 |
| Beausoleil Alain | Electricité générale | Pech Fourcat | 05.65.31.69.97 |
| Belvéze Jean-Pierre | Antiquité achat vente, ébénisterie | Le Bourg | 05.65.31.70.77 |
| Blokit | Piscine | Place de la Bascule | 05.65.31.74.81 |
| Boissel Serge | Ent. Maçonnerie | Peyrelevade | 05.65.31.61.52 |
| Bousquet Yvan | Charpentier | Armoy | 05.65.31.72.20 |
| Cangelosi Laurent | Carrelage vente | 06.65.31.79.49 | |
| Dayma Antonin | Garage | Mercadiol | 05.65.31.60.30 |
| Durand Michel | Tout bâtiment | Mercadier | 06.89.28.71.77 |
| Fermy Christian | Electricité générale | Mercadiol | 05.65.31.63.25 |
| Lacoude Christian | Garage | Zone artisanale Lissaure | 05.65.31.74.00 |
| Lair Patricia | Tapisserie, décoration | pl Barry Haut | 05.65.3177.67 |
| Lapierre Stella | Graveur sur verre | Rue du Marché aux truffes | |
| Lasnel Thierry | Zingueur, couvreur, charpentier | Roumiguières | 05.65.31.72.96 |
| Marty Jean-Pierre | Plâtrier, peintre | Place la Bascule | 05.65.31.60.78 |
| Moles Jean-Pierre | Elect, piscine, plâtr, chauff, sanitaire | Place de la Bascule | 05.65.24.74.72 |
| Pouget Philippe | Ebénisterie, brocante | Route de Vaylats | 05.65.31.73.96 |
| Relano Jérôme | Paratonnerres, travaux d´accès difficiles | Pasture | 05.65.31.69.51 |
| Rouziès Laurent | Dépannage T.V. vidéo | Rue des Tisserands | 05.65.31.74.41 |
| Schied Bernard | Ebénisterie | Marcenac | 05.65.31.60.71 |
| Taxi Brugidou Armand et Irène | Taxi | Le lion d´Or - Rue du Marché aux Truffes | 05.65.22.30.33 |
| Wake the Head | sono - musique | Viernes | 05.65.24.37.56 |
Les entreprise industrielles |
|||
| CDL Quercy Pierre | Zone artisanale Lissaure | 05.65.31.73.00 | |
| Ent. Seguy | Terrassement travaux publics - voir le site web | Rue du Balat | 05.65.24.74.43 email : Seguy.Tp@wanadoo.fr |
| Ets Miquel-Périé | Fermetures bâtiments, menuiseries | Route de Cahors | 05.65.31.61.37 |
| Sofip HP | Anti-nuisible | Zone artisanale Lissaure | 05.65.31.76.46 |
| Spie Trindel | Travaux électriques | Zone artisanale Lissaure | |
| Tembpal | Pech Fourcat | 05.65.31.73.72 | |
Divers |
|||
| Foyer Mas de la Tour | annexe hébergement | Rue du Marché aux Truffes | 05.65.31.66.54 |
| Insémination artificielle (sous-centre) | Pech Fourcat | 05.65.31.72.14 | |
|